Inventario Selecto De Ambar Motors
| Imagen |
Año  |
Marca  |
Modelo  |
Millas  |
Motor |
Detalles |
 | 2009 | BMW | 328i | 55,955 | 3.0L L6 DOHC 24V |  |
 | 2008 | BMW | 328i | 33,985 | 3.0L L6 DOHC 24V |  |
 | 2008 | BMW | 5-Series 535i | 45,264 | 6 Cilindros / 3.0L L6 DOHC 24V |  |
 | 2008 | BMW | 528i | 39,677 | 6 Cilindros / 3.0L/183 CID |  |
 | 2008 | BMW | 528i | 36,394 | 6 Cilindros / 3.0L/183 CID |  |
 | 2008 | BMW | 528i | 49,581 | 3.0L L6 DOHC 24V |  |
 | 2008 | BMW | 528i | 48,271 | 3.0L L6 DOHC 24V |  |
 | 2008 | BMW | 528i | 40,019 | 3.0L L6 DOHC 24V |  |
 | 2007 | BMW | 750Li | 46,459 | 8 Cilindros / 4.8L/293 CID |  |
 | 2007 | BMW | 750Li | 54,374 | 4.8L V8 DOHC 32V |  |
 | 2007 | BMW | X3 | 59,816 | 6 Cilindros / 3.0L/182 CID |  |
 | 2007 | BMW | X5 3.0si | 49,471 | 3.0L L6 DOHC 24V |  |
 | 2009 | Chevrolet | Aveo LT | 48,467 | 1.6L L4 DOHC 16V |  |
 | 2008 | Chevrolet | Cobalt LT | 38,415 | 4 Cilindros / 2.2L/134 CID |  |
 | 2009 | Chevrolet | Cobalt LT | 55,101 | 2.2L L4 DOHC 16V |  |
 | 2008 | Chevrolet | Colorado LS | 49,693 | 2.9L L4 DOHC 16V |  |
 | 2006 | Chevrolet | Equinox | 48,528 | 6 Cilindros / 3.4L/208 CID |  |
 | 2007 | Chevrolet | Equinox LT | 43,249 | 3.4L V6 OHV 12V |  |
 | 2009 | Chevrolet | HHR LS | 37,286 | 4 Cilindros / 2.2L I4 MPI |  |
 | 2009 | Chevrolet | HHR LS | 37,854 | 2.2L L4 DOHC 16V |  |
 | 2009 | Chevrolet | Impala LS | 41,355 | 3.5L V6 OHV 16V FFV |  |
 | 2011 | Chevrolet | Malibu 2LT | 38,048 | 2.4L L4 DOHC 16V FFV |  |
 | 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 Long Box | 46,221 | 4.3L V6 OHV 12V |  |
 | 2008 | Chevrolet | Uplander LT | 59,888 | 3.9L V6 DOHC 24V |  |
 | 2009 | Chrysler | 300 LX | 54,181 | 2.7L V6 DOHC 24V |  |
| ( Pagina 1 de 5 ) > >|
Esta viendo 25 vehiculos de un total de 125 |